Żadnej agencji, żadnej rocznej umowy, żadnych komplikacji. Porównaj i zdecyduj.
| Cecha | Jobberd | Tradycyjna agencja | Upwork / Fiverr | Rekrutacja wewnętrzna |
|---|---|---|---|---|
| Czas do pierwszej odpowiedzi | ✓W ciągu godzin | Intake 1–2 tygodnie | Zmienny, dużo ręcznego szukania | Miesiące |
| Model kosztów | ✓Bezpłatne publikowanie, 5% przy wypłacie | 15–25% rocznego wynagrodzenia | 20% prowizji + filtrowanie samemu | Rekruter, portal pracy, wdrożenie |
| Gwarancja jakości | ✓Płać tylko to, co zatwierdzisz | Brak gwarancji, ale faktura | Opinie, ale ręcznie | Pewność dopiero po okresie próbnym |
| Elastyczność | ✓Na projekt, bez zobowiązań | Umowa, okres wypowiedzenia | Na zlecenie, ale platforma bierze 20% | Umowa, stosunek pracy |
| Screening | ✓AI screening na projekt | Selekcja CV, rozmowy kwalifikacyjne | Przeglądanie profili samemu | Procedura rekrutacyjna |
| Czas trwania | ✓Od razu na żywo, oparte na projekcie | Tygodnie do miesięcy | Do ustalenia samemu, dużo overhead | Stałe lub długoterminowe |
Jobberd nie jest najtańszą opcją dla wszystkich — ale dla projektów, które chcesz zrealizować szybko bez obciążeń administracyjnych, nie ma szybszej alternatywy.
Brak obowiązkowej subskrypcji. Bezpłatne publikowanie, 5% opłaty serwisowej tylko przy wypłacie.