Traditionelle Recruitment-Tools sind nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt. Jobberd schon.
Die meisten Recruiter-Tools kosten dich Geld, bevor du etwas verdienst. Jobberd nicht. Du registrierst dich kostenlos, vermittelst Kandidaten und erhältst Provision bei jeder Vermittlung. Keine monatlichen Lizenzen.
registrieren
Provision pro Vermittlung
Kandidaten und Kunden
| Jobberd | LinkedIn Recruiter | Traditionelle Agentur | Jobbörse | |
|---|---|---|---|---|
| Kostenmodell | Kostenlos — Provision bei Vermittlung | €8k–€15k/Jahr Lizenz | Fixkosten + Fee | Pro Stelle oder Abonnement |
| Kandidatenpool | Aktiv suchend, sofort einsetzbar | Passiv — selbst suchen | Eigenes Netzwerk | Bewerber auf Stellen |
| Pipeline-Verwaltung | Eingebautes Dashboard | Über separates ATS | Tabellenkalkulationen / eigenes CRM | Nicht eingebaut |
| Kundenverwaltung | Mehrere Kunden pro Konto | Separater Sitz pro Unternehmen | Eigenes System | Nicht zutreffend |
| Provisionsübersicht | Live im Dashboard verfolgt | Nicht zutreffend | Manueller Rechnungsprozess | Nicht zutreffend |
| Einstiegshürde | Keine | Hohe Lizenzkosten | Netzwerk und Reputation nötig | Zahlung pro Stelle |
"Du kannst heute beginnen. Keine Genehmigung erforderlich. Kein Vertrag zu unterschreiben. Keine Lizenz zu kaufen."
Jobberd ist für Recruiter gebaut, die vermitteln wollen — nicht für HR-Abteilungen, die ein System für zehn Jahre kaufen wollen.
Du behältst die Beziehung zu deinen Kunden. Jobberd verwaltet die Plattform. Provisionen werden automatisch verfolgt.