Nessuna agenzia, nessun contratto annuale, nessuna complicazione. Confronta e decidi.
| Caratteristica | Jobberd | Agenzia tradizionale | Upwork / Fiverr | Assunzione interna |
|---|---|---|---|---|
| Tempo alla prima risposta | ✓In poche ore | Intake di 1–2 settimane | Variabile, molta ricerca manuale | Mesi |
| Modello di costi | ✓Pubblicazione gratuita, 5% al pagamento | 15–25% dello stipendio annuale | 20% di commissione + filtrare da soli | Recruiter, portale di lavoro, onboarding |
| Garanzia qualità | ✓Paga solo ciò che approvi | Nessuna garanzia, ma fattura | Recensioni, ma manuale | Certezza solo dopo il periodo di prova |
| Flessibilità | ✓Per progetto, senza impegno | Contratto, preavviso | Per progetto, ma la piattaforma prende il 20% | Contratto, rapporto di lavoro |
| Selezione | ✓Selezione IA per progetto | Selezione CV, colloqui | Sfogliare i profili da soli | Procedura di candidatura |
| Durata | ✓Live immediatamente, basato su progetto | Settimane o mesi | A tuo ritmo, molto overhead | Permanente o lungo termine |
Jobberd non è l'opzione più economica per tutti — ma per progetti da eseguire rapidamente senza overhead amministrativo, non c'è alternativa più veloce.
Nessun abbonamento obbligatorio. Pubblicazione gratuita, 5% di commissione di servizio solo al pagamento.