Fără agenție, fără contract anual, fără complicații. Compară și decide.
| Caracteristică | Jobberd | Agenție tradițională | Upwork / Fiverr | Angajare internă |
|---|---|---|---|---|
| Timp până la primul răspuns | ✓În câteva ore | Intake de 1–2 săptămâni | Variabil, mult căutat manual | Luni |
| Model de costuri | ✓Publicare gratuită, 5% la plată | 15–25% din salariul anual | 20% comision + filtrare proprie | Recrutor, portal de joburi, integrare |
| Garanție calitate | ✓Plătești doar ce aprobi | Fără garanție, dar cu factură | Recenzii, dar manual | Certitudine doar după perioada de probă |
| Flexibilitate | ✓Per proiect, fără angajament | Contract, perioadă de preaviz | Per proiect, dar platforma ia 20% | Contract, raport de muncă |
| Selecție | ✓Selecție AI per proiect | Selecție CV, interviuri | Răsfoire profile proprie | Procedură de candidatură |
| Durată | ✓Live imediat, bazat pe proiect | Săptămâni până la luni | La propriul ritm, mult overhead | Permanent sau pe termen lung |
Jobberd nu este cea mai ieftină opțiune pentru toată lumea — dar pentru proiecte pe care vrei să le execuți rapid fără sarcini administrative, nu există alternativă mai rapidă.
Fără abonament obligatoriu. Publicare gratuită, 5% taxă de serviciu doar la plată.